惠州可程式恒溫恒濕試驗箱本實驗箱提供高溫、低溫、高溫、低濕的環(huán)境,則以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)的變化及強力的減衰程度。立式恒溫恒濕試驗箱-GT-TH-S-80Z高天試驗設(shè)備本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門試驗各種材料耐熱耐寒、耐干、耐濕的性能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION惠州可程式恒溫恒濕試驗箱
可程式高低溫濕熱箱又叫高低溫交變濕熱試驗箱、可編程交變濕熱試驗箱、可編程恒溫恒濕試驗箱、可程式恒溫恒濕試驗箱、環(huán)境試驗箱、溫濕度試驗箱等。
產(chǎn)品型號:KD-3P-225
可程式恒溫恒濕試驗箱又名環(huán)境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
溫濕度控制范圍,詳見請聯(lián)系科迪王玲。
內(nèi) 箱 尺 寸 | 寬×高×深 :500×750×600(mm) |
外 箱 尺 寸 | 寬700* 總高: 1800 *深1350mm 大約 (具體以實物為準(zhǔn)) |
溫 度 范 圍 | -60℃ ~ + 150℃ |
濕 度 范 圍 | 30% RH ~98% RH |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% |
升 溫 速 率 | 3℃/min非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min非線性空載 |
溫 度 極 限 | 高溫度 +150℃ 低溫度 -60℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | SUS #304 不銹鋼 |
外 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(材質(zhì):SUS #304不銹鋼) |
加 熱 器 | 采用中國臺灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計 |
運 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 |
濕 度 系 統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? 水回收裝置
|
惠州可程式恒溫恒濕試驗箱,科迪專業(yè)制造,詳情請與科迪儀器王玲聯(lián)系